GM TPMS Types and Fitment
The manufacturers of the GM TPMS are Schrader Electronics, VDO and TRW. The GM Model range utilising TPMS Technology includes the following brands:
- Chevrolet Aveo, Cobalt, Corvette, HHR, Impala, Malibu, Avalanche - TPMS Sensors
- Colorado, Silverado, Equinox, Suburban, Tahoe, Trailblazer, Express, Uplander - TPMS Sensors
- Buick Enclave, Lacrosse, Lucerne - TPMS Sensors
- Pontiac G5, G6 Sedan, Grand Prix, Solstice, G6 Coupe, G8, Torrent - TPMS Sensors
- GMC Sierra, Canyon, Acadia, Yukon, Envoy, Savana - TPMS Sensors
- Saturn Astra, Aura, Lambda Crossover, Outlook, Sky, Vue - TPMS Sensors
- Hummer H2, H3 - TPMS Sensors
- Saab 9-3, 9-5, 9-7X - TPMS Sensors
- Cadillac CTS, DeVille, DTS, Escalade, Seville, SRX, STS, XLR - TPMS Sensors
The following tables show which models they are fitted to:
Grey indicates either no TPMS or it was indirect
GM | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Avalanche | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||
Aveo | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Blazer | GM TFA | GM TFA | GM TFA | ||||||||||||||||||
Bolt | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Camaro | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||
Camaro ZL1 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||
Caprice | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||
Captiva | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Captiva Sport | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
City Express | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Cobalt | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Colorado | GM TFA /SAL |
GM TFA /SAL |
Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||
Corvette | GM SAL | GM SAL | GM SAL | GM WAL | GM WAL | GM WAL | GM WAL | GM WAL | GM WAL | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader |
Corvette C5 | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Corvette C6 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Corvette Z06 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Cruze | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||
Equinox | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||
Express | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||
HHR | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Impala | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||
Impala Limited (Fleet) |
Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Malibu | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||
Malibu Limited (Fleet) |
Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Monte Carlo | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Orlando | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Silverado 1500 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Silverado 1500 LD | Schrader | ||||||||||||||||||||
Silverado 2500 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Silverado 3500 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Silverado 3500 DRW |
GM TFA | GM TFA | GM TFA | ||||||||||||||||||
Silverado Trailer | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Sonic | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||
Spark | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||
Spark EV | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
SS | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
SSR | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Suburban | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Tahoe | GM SAL | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Trailblazer | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||
Traverse | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||
Trax | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||
Uplander | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Van | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Volt | GM TFA /SAL |
GM TFA /SAL |
Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||
Buick | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Allure | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Cascada | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Cascada | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||
Encore | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||
Encore GX | GM TFA | GM TFA | |||||||||||||||||||
Envision | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | ||||||||||||||||
LaCrosse | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||
LeSabre | Schrader | ||||||||||||||||||||
Lucerne | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Rainier | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Regal | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||
Verano | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||
Pontiac | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
G3 | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
G5 | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
G6 | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
G8 | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Grand Prix | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Montana | Schrader | ||||||||||||||||||||
Solstice | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Torrent | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Vibe | Pacific | Pacific | Pacific | ||||||||||||||||||
Wave | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
GMC | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Acadia | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||
Canyon | GM TFA SAL |
GM TFA SAL |
Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||
Envoy | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Hummer EV | GM SAL | GM SAL | |||||||||||||||||||
Savana | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||
Sierra 1500 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Sierra 2500 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Sierra 3500 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Sierra 3500 DRW | GM TFA | GM TFA | GM TFA | ||||||||||||||||||
Sierra Limited | GM TFA | ||||||||||||||||||||
Sierra Trailer | GM TFA | GM TFA | GM TFA | ||||||||||||||||||
Terrain | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||
Yukon All | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Saturn | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Astra | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Aura | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Lambda Crossover | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Outlook | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Sky | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Vue | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||
Hummer | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
H2 | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
H3 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
H3T | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Saab | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
9 3 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||
9 4 | Schrader | ||||||||||||||||||||
9 5 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||
9 7X | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||
Cadillac | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
ATS | GM SAL | GM SAL | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||
ATS Sport | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
ATS V | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||
CT4 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | ||||||||||||||||||
CT5 | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
CT6 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||
CTS | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||
CTS-V | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||
DeVille | |||||||||||||||||||||
DTS | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||
Escalade | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
Seville | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
SRX | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||
STS | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||
XLR | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||
XT4 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | ||||||||||||||||||
XT5 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||
XT6 | GM TFA | GM TFA | GM TFA | GM TFA | |||||||||||||||||
XTS | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader |
For more information on Tire Pressure Monitoring System technology including specific areas for other Asian makes and models of vehicles we have a dedicated website. This site also provided information on Aftermarket TPMS Tool technology and can be accessed by clicking here.
Please browse our website for more information about Bartec USA LLC and our range of GM TPMS Tools and our professional GM Tire Pressure Monitoring System support, then call toll free 855 877 9732 and speak to one of our team or e-mail us at sales@bartecusa.com.